(一)升学院校类型
从升学院校层次来看,毕业生升学院校层次为“普通本科高校” (454人,占国内升 学人数的50.84%)、“双一流高校8” (437人,占比48.94%)、“科研院所”(2人,占比 0.22%)。
从升学院校类型来看,毕业生升学院校类型主要为“师范类院校” (320人,占比 35.83%)、“综合类院校” (311人,占比34.83%)、“理工类院校” (139人,占比 15.57%)。
(二)升学至“双一流”建设高校名单
毕业生升学至“双一流”建设高校名单如下表所示。
表3- 3升学至“双一流”建设高校名单(人数23人)
| 升学高校名称 | 升学人数 | 
| 山西大学 | 113 | 
| 陕西师范大学 | 27 | 
| 西北大学 | 19 | 
| 东北师范大学 | 16 | 
| 河南大学 | 15 | 
| 华中师范大学 | 13 | 
| 郑州大学 | 13 | 
| 首都师范大学 | 10 | 
| 太原理工大学 | 9 | 
| 吉林大学 | 9 | 
| 宁波大学 | 7 | 
| 大连理工大学 | 7 | 
| 辽宁大学 | 7 | 
| 长安大学 | 7 | 
| 南开大学 | 7 | 
| 石河子大学 | 6 | 
| 湖南师范大学 | 6 | 
| 云南大学 | 5 | 
| 新疆大学 | 5 | 
| 中国科学院大学 | 5 | 
| 南昌大学 | 5 | 
| 上海大学 | 5 | 
| 中央民族大学 | 5 | 
| 宁夏大学 | 5 | 
| 升学高校名称 | 升学人数 | 
| 西安交通大学 | 5 | 
| 兰州大学 | 4 | 
| 北京科技大学 | 4 | 
| 海南大学 | 4 | 
| 内蒙古大学 | 4 | 
| 成都理工大学 | 4 | 
| 福州大学 | 4 | 
| 西南大学 | 4 | 
| 西安电子科技大学 | 3 | 
| 哈尔滨工业大学 | 3 | 
| 华南师范大学 | 3 | 
| 西南财经大学 | 3 | 
| 东北农业大学 | 3 | 
| 东北林业大学 | 3 | 
| 东北大学 | 3 | 
| 天津大学 | 3 | 
 .png)
.png)