1.毕业生就业地域流向总体分布
毕业生就业地域华北地区 (除河北省) 就业人数最多,流向东北及西南地区的毕业生最少。
2.毕业生省外就业地域流向分布
| 区域 | 省份 | 该地域毕业生数 | 流向该地域就业人数 | 
华北地区  | 
			北京 | 0 | 221 | 
| 天津 | 15 | 61 | |
| 山西 | 45 | 29 | |
| 内蒙古 | 10 | 3 | |
东北地区  | 
			吉林 | 25 | 3 | 
| 黑龙江 | 22 | 20 | |
| 辽宁 | 2 | 9 | |
华东地区  | 
			山东 | 105 | 51 | 
| 浙江 | 33 | 43 | |
| 上海 | 0 | 4 | |
| 江苏 | 29 | 39 | |
| 安徽 | 14 | 5 | |
| 福建 | 13 | 12 | |
| 江西 | 26 | 9 | |
中南地区  | 
			河南 | 42 | 22 | 
| 湖南 | 10 | 9 | |
| 湖北 | 6 | 4 | |
| 广东 | 11 | 24 | |
| 广西 | 7 | 4 | |
| 海南 | 10 | 9 | |
西南地区  | 
			重庆 | 30 | 17 | 
| 四川 | 23 | 17 | |
| 贵州 | 26 | 10 | |
| 云南 | 18 | 8 | |
| 西藏 | 0 | 0 | |
西北地区  | 
			陕西 | 36 | 22 | 
| 甘肃 | 47 | 19 | |
| 青海 | 24 | 8 | |
| 宁夏 | 93 | 89 | |
| 新疆 | 42 | 22 | 
表1-5毕业生省外就业地域流向分布表
毕业生就业地域流向中,北京、上海无生源地域也有流向该地域就业的学生。
3.毕业生省内各地市就业专业集中情况
专业 地区  | 
			护理  | 
			助产  | 
			口腔医学  | 
			口腔医学技术  | 
			临床 医学  | 
			眼视光技术  | 
			医学检验技术  | 
			药学  | 
			医学影像技术  | 
			康复治疗技术  | 
			针灸推拿  | 
			中药学  | 
			中医学  | 
			中医养生保健  | 
		
| 石家庄 | 128 | 1 | 147 | 25 | 42 | 10 | 24 | 24 | 22 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 
| 唐山 | 26 | 2 | 41 | 5 | 27 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 
| 秦皇岛 | 8 | 0 | 20 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 邯郸 | 185 | 4 | 104 | 5 | 81 | 5 | 15 | 4 | 24 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 
| 邢台 | 365 | 27 | 147 | 3 | 121 | 4 | 31 | 11 | 37 | 20 | 1 | 2 | 23 | 7 | 
| 保定 | 122 | 5 | 114 | 4 | 73 | 6 | 26 | 11 | 32 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 
| 张家口 | 36 | 1 | 22 | 3 | 17 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 承德 | 9 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 沧州 | 62 | 1 | 23 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 廊坊 | 23 | 0 | 33 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 衡水 | 28 | 1 | 21 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
表1-6毕业生省内各地市就业专业集中情况表
4.毕业生就业单位行业分布
目前,单位行业主要分成 21 类,我校毕业生的就业行业主要分为卫生和社会工作、批发和零售业、制造业、居民服务、修理和其他服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、教育、租赁和商务服务业等几大类。其中卫
生和社会工作的人数最多, 占总人数的67.31%,其他行业的人数较少。
5.毕业生就业单位性质情况
我校毕业生的就业单位性质主要分布在医疗卫生单位、其他企业、机关、其他事业单位及其他单位,其中医疗卫生单位和其他企业就业人数最多, 占到了就业人数81.51%。
6.特殊身份毕业生(学生党员、学生干部、少数民族学生、特困生)就业情况
我校特殊身份毕业的总体就业率达到了97.93%,其中特困生和学生党员的毕业去向落实率最高,分别为98.89%和98.48%。
 .png)
.png)