(一) 毕业生的毕业去向落实率
1.毕业生的毕业去向落实率
截至2022年12月1日,我校2022届毕业生的毕业去向落实率为98.32%。
2.各院系及专业的毕业去向落实率
我校2022届各院系的毕业去向落实率均在95%以上,其中毕业去向落实率较高的院系是计算机技术系(99.45%)、环境与化学工程系(98.52%)、智能制造系(98.49%)。
专业层面,我校2022届各专业的毕业去向落实率均在90%以上,其中虚拟现实应用技术、智能产品开发、物联网应用技术、工业机器人技术(智能制造系)等30个专业的毕业去向落实率较高,均为100.00%,毕业去向落实率相对较低的专业是酒店管理(90.20%)。
表1-2各专业毕业生的毕业去向落实率
单位:%
| 专业名称 | 2022 届 | 专业名称 | 2022 届 | 
| 虚拟现实应用技术 | 100.00 | 物流管理 | 99.00 | 
| 智能产品开发 | 100.00 | 汽车运用与维修技术 | 98.82 | 
| 物联网应用技术 | 100.00 | 机械制造与自动化(智 能制造系) | 98.69 | 
| 工业机器人技术(智能 | 100.00 | 黑色冶金技术(材料工 | 98.58 | 
| 制造系) | 程系) | ||
| 药品经营与管理 | 100.00 | 互联网金融(工商管理 系) | 98.41 | 
| 建设工程管理 | 100.00 | 电子信息工程技术 | 98.38 | 
| 环境监测与控制技术 | 100.00 | 移动应用开发(计算机 技术系) | 98.32 | 
| 计算机网络技术(计算 机技术系) | 100.00 | 本校平均 | 98.32 | 
| 建筑设计 | 100.00 | 应用化工技术 | 98.29 | 
| 建筑装饰工程技术 | 100.00 | 电子商务(经济贸易 系) | 98.27 | 
| 大数据技术与应用(计 | 100.00 | 市场营销(经济贸易 | 98.26 | 
| 算机技术系) | 系) | ||
| 工业过程自动化技术 | 100.00 | 电气自动化技术 | 98.23 | 
| 建设项目信息化管理 | 100.00 | 环境艺术设计(建筑工 程系) | 98.21 | 
| 建筑设备工程技术 | 100.00 | 会计(工商管理系) | 98.11 | 
| 汽车营销与服务 | 100.00 | 建筑工程技术(建筑工 程系) | 97.97 | 
| 健康管理 | 100.00 | 数字媒体应用技术(计 算机技术系) | 97.97 | 
| 空中乘务 | 100.00 | 广告设计与制作(经济 贸易系) | 97.93 | 
| 工程造价(宣钢分院) | 100.00 | 智能控制技术 | 97.78 | 
| 工业机器人技术(宣钢 分院) | 100.00 | 精细化工技术 | 97.73 | 
| 黑色冶金技术(宣钢分 院) | 100.00 | 药品生产技术 | 97.59 | 
| 互联网金融(宣钢分 院) | 100.00 | 新能源汽车运用与维修 | 97.58 | 
| 专业名称 | 2022 届 | 专业名称 | 2022 届 | 
| 机电一体化技术(宣钢 | 100.00 | 大数据技术与应用(宣 | 97.44 | 
| 分院) | 钢分院) | ||
| 机械制造与自动化(宣 钢分院) | 100.00 | 商务数据分析与应用 | 97.40 | 
| 计算机网络技术(宣钢 | 100.00 | 工程造价(建筑工程 | 97.19 | 
| 分院) | 系) | ||
| 建筑工程技术(宣钢分 院) | 100.00 | 新能源汽车技术 | 96.79 | 
| 国际贸易实务 | 100.00 | 环境工程技术 | 96.71 | 
| 国际邮轮乘务管理 | 100.00 | 复合材料工程技术(材 料工程系) | 96.18 | 
| 数字媒体应用技术(宣 钢分院) | 100.00 | 电子商务(宣钢分院) | 95.65 | 
| 轧钢工程技术(宣钢分 院) | 100.00 | 国际商务 | 95.65 | 
| 软件技术(计算机技术 系) | 100.00 | 会计(宣钢分院) | 95.56 | 
| 机电一体化技术(智能 制造系) | 99.57 | 移动应用开发(宣钢分 院) | 95.45 | 
| 汽车检测与维修技术 | 99.38 | 轧钢工程技术(材料工 程系) | 95.10 | 
| 建筑室内设计 | 99.28 | 金属材料质量检测 | 93.94 | 
| 旅游管理(工商管理 系) | 99.26 | 数控技术 | 93.60 | 
| 金融管理 | 99.12 | 软件技术(宣钢分院) | 93.48 | 
| 应用电子技术 | 99.07 | 云计算技术与应用 | 93.33 | 
| 药学 | 99.05 | 储能材料技术 | 92.00 | 
| 机械设计与制造(智能 制造系) | 99.00 | 酒店管理 | 90.20 | 
| 数据来源:全国高校毕业生就业管理与监测系统。 | |||
 .png)
.png)