学院2022届毕业生省内生源910人,所占比例为67.91%;省外生源430人,所占比例为32.09%。省内外生源具体分布如下所示。
省内生源结构:学院2022届毕业生省内生源覆盖河北省11个地级市;其中保定市生源居多,占比为18.13%。
省外生源结构:学院2022届毕业生省外生源涵盖26个省(市/自治区);其中生源人数在34人以上的分别为四川省、黑龙江省和陕西省。
表 1-3 2022届毕业生的省外生源分布
| 省外生源 | 人数 | 占比 |
| 四川省 | 56 | 13.02% |
| 黑龙江省 | 38 | 8.84% |
| 陕西省 | 34 | 7.91% |
| 贵州省 | 31 | 7.21% |
| 辽宁省 | 28 | 6.51% |
| 安徽省 | 25 | 5.81% |
| 江苏省 | 21 | 4.88% |
| 江西省 | 20 | 4.65% |
| 河南省 | 20 | 4.65% |
| 吉林省 | 18 | 4.19% |
| 宁夏回族自治区 | 17 | 3.95% |
| 重庆市 | 14 | 3.26% |
| 内蒙古 | 13 | 3.02% |
| 广东省 | 12 | 2.79% |
| 山西省 | 11 | 2.56% |
| 福建省 | 11 | 2.56% |
| 湖南省 | 11 | 2.56% |
| 山东省 | 8 | 1.86% |
| 甘肃省 | 7 | 1.63% |
| 天津市 | 7 | 1.63% |
| 广西壮族自治区 | 6 | 1.40% |
| 青海省 | 6 | 1.40% |
| 上海市 | 5 | 1.16% |
| 海南省 | 5 | 1.16% |
| 湖北省 | 4 | 0.93% |
| 新疆维吾尔自治区 | 2 | 0.47% |
各专业大类生源分布:不同专业大类毕业生生源分布均以河北省生源为主;其中资源环境与安全大类、文化艺术大类省内生源规模均在100人以上,为主要组成部分。具体分布详见下表。
表 1-4 2022届不同专业大类的毕业生生源分布
| 生源省 | 财经商贸大类 | 电子信息大类 | 资源环境与安全大类 | 教育与体育大类 | 旅游 大类 |
公安与司法大类 | 土木建筑大类 | 文化艺术大类 | 公共管理与服务大类 | 食品药品与粮食大类 |
| 河北省 | 2 | 47 | 251 | 52 | 90 | 71 | 90 | 122 | 86 | 99 |
| 四川省 | 1 | 3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辽宁省 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 黑龙江省 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 山东省 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 青海省 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 天津市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 山西省 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 内蒙古 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 江苏省 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 河南省 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 广东省 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆市 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 贵州省 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 陕西省 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 甘肃省 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宁夏回族自治区 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 上海市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江西省 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 福建省 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 海南省 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
.png)
.png)