1"学院升学率
表1-122022届本科学院升学率
| 序号 | 学院 | 人数 | 升学率 | 
| 1 | 公共卫生学院 | 75 | 42.86% | 
| 2 | 临床医学院 | 238 | 40.89% | 
| 3 | 中医学院 | 127 | 38.84% | 
| 4 | 以升创新教育基地 | 35 | 35.35% | 
| 序号 | 学院 | 人数 | 升学率 | 
| 5 | 材料科学与工程学院 | 118 | 34.60% | 
| 6 | 工程教育实验班 | 73 | 32.88% | 
| 7 | 冶金与能源学院 | 142 | 32.27% | 
| 8 | 化学工程学院 | 161 | 31.45% | 
| 9 | 生命科学学院 | 48 | 28.92% | 
| 10 | 机械工程学院 | 132 | 28.82% | 
| 11 | 药学院 | 78 | 27.46% | 
| 12 | 矿业工程学院 | 117 | 25.00% | 
| 13 | 外国语学院 | 49 | 22.48% | 
| 14 | 理学院 | 75 | 21.68% | 
| 15 | 建筑工程学院 | 128 | 20.09% | 
| 16 | 人工智能学院 | 109 | 19.12% | 
| 17 | 电气工程学院 | 70 | 18.32% | 
| 18 | 口腔医学院 | 11 | 15.94% | 
| 19 | 人文法律学院 | 38 | 12.42% | 
| 20 | 管理学院 | 68 | 11.24% | 
| 21 | 经济学院 | 35 | 9.72% | 
| 22 | 心理与精神卫生学院 | 18 | 8.37% | 
| 23 | 护理与康复学院 | 32 | 7.37% | 
| 24 | 艺术学院 | 7 | 2.90% | 
| 合计 | 1984 | 23.46% | |
2"专业升学率
表1-132022届本科专业升学率
| 序号 | 专业 | 升学率 | 序号 | 专业 | 升学率 | 
| 1 | 预防医学 | 55.66% | 47 | 土木工程 | 22.22% | 
| 2 | 匈牙利语 | 54.55% | 48 | 自动化 | 21.79% | 
| 3 | 中西医临床医学 | 52.00% | 49 | 电子信息工程 | 21.43% | 
| 4 | 应用物理学 | 51.72% | 50 | 工业设计 | 21.15% | 
| 5 | 新能源科学与工程 | 50.00% | 51 | 过程装备与控制工程 | 21.15% | 
| 6 | 医学实验技术 | 45.83% | 52 | 通信工程 | 21.00% | 
| 7 | 麻醉学 | 45.65% | 53 | 公共事业管理 | 20.99% | 
| 8 | 车辆工程 | 45.16% | 54 | 物流工程 | 20.75% | 
| 9 | 临床医学 | 41.92% | 55 | 社会工作 | 20.51% | 
| 10 | 采矿工程 | 41.51% | 56 | 矿物加工工程 | 20.37% | 
| 11 | 冶金工程 | 41.08% | 57 | 智能科学与技术 | 20.31% | 
| 12 | 化学 | 40.70% | 58 | 计算机科学与技术 | 20.00% | 
| 13 | 中医学 | 40.59% | 59 | 石油工程 | 20.00% | 
| 14 | 高分子材料与工程 | 40.00% | 60 | 地理信息科学 | 19.77% | 
| 序号 | 专业 | 升学率 | 序号 | 专业 | 升学率 | 
| 15 | 医学影像学 | 39.58% | 61 | 电子信息科学与技术 | 19.67% | 
| 16 | 给排水科学与工程 | 37.31% | 62 | 建筑环境与能源应用工程 | 19.30% | 
| 17 | 环境科学 | 37.04% | 63 | 资源勘查工程 | 18.42% | 
| 18 | 材料化学 | 36.00% | 64 | 交通工程 | 18.18% | 
| 19 | 中药学 | 35.56% | 65 | 信息与计算科学 | 18.03% | 
| 20 | 应用化学 | 35.23% | 66 | 测控技术与仪器 | 17.57% | 
| 21 | 复合材料与工程 | 34.00% | 67 | 电气工程及其自动化 | 16.03% | 
| 22 | 生物技术 | 33.33% | 68 | 口腔医学 | 15.94% | 
| 23 | 化学工程与工艺 | 32.58% | 69 | 信息管理与信息系统 | 15.57% | 
| 24 | 安全工程 | 32.53% | 70 | 翻译 | 15.22% | 
| 25 | 交通运输 | 31.82% | 71 | 会计学 | 13.64% | 
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 30.82% | 72 | 应用统计学 | 13.64% | 
| 27 | 城乡规划 | 30.43% | 73 | 数学与应用数学 | 12.37% | 
| 28 | 药物制剂 | 30.16% | 74 | 金融学 | 11.54% | 
| 29 | 医学检验技术 | 30.00% | 75 | 经济统计学 | 11.50% | 
| 30 | 针灸推拿学 | 29.91% | 76 | 法学 | 11.24% | 
| 31 | 建筑学 | 29.63% | 77 | 劳动与社会保障 | 11.11% | 
| 32 | 无机非金属材料工程 | 29.25% | 78 | 卫生检验与检疫 | 11.11% | 
| 33 | 能源化学工程 | 29.17% | 79 | 日语 | 10.34% | 
| 34 | 汉语国际教育 | 28.57% | 80 | 工程管理 | 9.09% | 
| 35 | 能源与动力工程 | 27.73% | 81 | 网络工程 | 8.96% | 
| 36 | 环境工程 | 26.76% | 82 | 应用心理学 | 8.37% | 
| 37 | 金属材料工程 | 26.49% | 83 | 康复治疗学 | 7.94% | 
| 38 | 包装工程 | 25.71% | 84 | 护理学 | 6.94% | 
| 39 | 海洋技术 | 25.58% | 85 | 国际经济与贸易 | 6.48% | 
| 40 | 测绘工程 | 25.00% | 86 | 工商管理 | 5.93% | 
| 41 | 材料成型及控制工程 | 24.69% | 87 | 产品设计 | 4.35% | 
| 42 | 药学 | 24.43% | 88 | 环境设计 | 3.92% | 
| 43 | 生物信息学 | 24.39% | 89 | 视觉传达设计 | 2.13% | 
| 44 | 英语 | 24.04% | 90 | 绘画 | 2.08% | 
| 45 | 电子科学与技术 | 22.22% | 91 | 动画 | 2.04% | 
| 46 | 工业工程 | 22.22% | |||
| 合计 | 23.46% | ||||
 .png)
.png)