| 学部 (院) |
学科/类别 | 人数 | 毕业去向 落实率 | 国内深 造率 | 出国(境) 深造率 | 深造率 |
| 公共管理 | 22 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 教育 | 11 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 教育学 | 11 | 100.00% | 9.09% | 9.09% | 18.18% | |
| 文法学部 | 社会工作 | 29 | 75.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 社会学 | 18 | 55.56% | 11.11% | 0.00% | 11.11% | |
| 外国语言文学 | 10 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 法律(非法学) | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 汇总 | 109 | 90.20% | 2.89% | 1.30% | 4.18% | |
| 马克思主 | 马克思主义理论 | 16 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| 义学院 | 汇总 | 16 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| 工业设计工程 | 15 | 100.00% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | |
| 艺术设计 学院 | 美术 | 27 | 96.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 设计学 | 14 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 艺术设计 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 汇总 | 57 | 99.08% | 1.67% | 0.00% | 1.67% | |
| 合计 | 2644 | 97.84% | 9.00% | 0.49% | 9.49% | |
北京工业大学2022届硕士毕业生就业情况
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/hb/beijing/2023-01-03/551.html
| 留言与评论(共有 条评论) |
.png)
.png)