工作总体及各方面的满意度:学校2022 届本科毕业生对目前工作总的满意度 为94.33%。对工作内容、职业发展前景、薪酬的满意度分别为93.73%、90.75%、85.11%;可见本科毕业生对初入职场的岗位和工作内容等方面均比较认同。
各学院工作满意度:从工作总体满意度来看,“教育科学学院”(100.00%)、“粮食学院”(100.00%)、“马克思主义学院”(100.00%)等学院的本科毕业生的工作满意度相对较高。
表3- 4 2022 届主要学院本科毕业生对工作满意度评价
| 学院 | 工作内容 | 职业发展前景 | 薪酬 | 工作总体 |
| 马克思主义学院 | 100.00% | 100.00% | 92.00% | 100.00% |
| 粮食学院 | 100.00% | 94.74% | 89.47% | 100.00% |
| 教育科学学院 | 96.77% | 87.10% | 77.42% | 100.00% |
| 新闻与传播学院(教育技术学院) | 94.29% | 94.29% | 88.57% | 97.14% |
| 戏剧艺术学院 | 98.55% | 92.54% | 94.20% | 97.10% |
| 体育科学学院 | 94.44% | 92.73% | 87.04% | 96.23% |
| 国际商学院 | 95.89% | 93.06% | 93.15% | 95.89% |
| 物理科学与技术学院 | 91.67% | 95.65% | 80.00% | 95.83% |
| 音乐学院 | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% |
| 外国语学院 | 96.43% | 90.91% | 80.36% | 94.55% |
| 旅游管理学院 | 91.49% | 89.58% | 83.33% | 93.62% |
| 美术与设计学院 | 93.33% | 85.14% | 78.67% | 93.42% |
| 软件学院 | 89.83% | 89.66% | 89.83% | 93.22% |
| 文学院 | 92.59% | 92.31% | 85.19% | 92.59% |
| 数学与系统科学学院 | 86.84% | 86.84% | 89.47% | 91.89% |
| 管理学院 | 91.30% | 90.91% | 77.27% | 91.30% |
| 学前与初等教育学院 | 90.91% | 92.59% | 70.37% | 90.74% |
| 生命科学学院 | 96.67% | 90.00% | 87.50% | 90.63% |
| 社会学学院 | 72.73% | 63.64% | 54.55% | 90.00% |
| 法学院 | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% |
| 化学化工学院 | 93.75% | 87.50% | 87.50% | 81.25% |
| 古生物学院 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
数据来源:第三方机构新锦成-2022 届本科毕业生就业与培养质量调查。
各专业工作满意度:从工作总体满意度来看,“德语”(100.00%)、“思想政治教育(师范)”(100.00%)、“戏剧影视美术设计”(100.00%)等专业的本科
毕业生的工作满意度相对较高。
表3- 5 2022 届主要专业本科毕业生对工作满意度的评价
| 专业 | 工作内容 | 职业发展前景 | 薪酬 | 工作总体 |
| 德语 | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 100.00% |
| 思想政治教育(师范) | 100.00% | 100.00% | 92.00% | 100.00% |
| 戏剧影视美术设计 | 100.00% | 100.00% | 91.67% | 100.00% |
| 播音与主持艺术 | 100.00% | 92.31% | 100.00% | 100.00% |
| 专业 | 工作内容 | 职业发展前景 | 薪酬 | 工作总体 |
| 教育学(师范) | 93.33% | 86.67% | 73.33% | 100.00% |
| 教育技术学(师范) | 91.67% | 100.00% | 91.67% | 100.00% |
| 数据科学与大数据技术 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 新闻学 | 100.00% | 87.50% | 87.50% | 100.00% |
| 日语 | 100.00% | 100.00% | 88.89% | 100.00% |
| 武术与民族传统体育 | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 100.00% |
| 法语 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 物理学(师范) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 环境生态工程 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 环境设计 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% |
| 生物技术 | 100.00% | 87.50% | 100.00% | 100.00% |
| 社会体育指导与管理 | 91.67% | 92.31% | 91.67% | 100.00% |
| 社会工作 | 85.71% | 85.71% | 71.43% | 100.00% |
| 粮食工程 | 100.00% | 85.71% | 85.71% | 100.00% |
| 美术学(师范) | 100.00% | 100.00% | 88.89% | 100.00% |
| 能源化学工程 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 舞蹈表演 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 英语(非师范) | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% |
| 表演 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 表演(京剧表演) | 100.00% | 87.50% | 100.00% | 100.00% |
| 表演(服装表演与设计) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 金融学 | 100.00% | 100.00% | 94.44% | 100.00% |
| 音乐学(师范) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 音乐表演 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 100.00% |
| 音乐表演(民声) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 音乐表演(流行音乐演奏) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 音乐表演(美声) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 音乐表演(西洋管弦乐) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 食品科学与工程 | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 100.00% |
| 食品质量与安全 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 人力资源管理 | 100.00% | 85.71% | 100.00% | 100.00% |
| 会展经济与管理 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 俄语 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 公共艺术 | 94.44% | 88.89% | 72.22% | 100.00% |
| 动画 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 劳动与社会保障 | 87.50% | 100.00% | 75.00% | 100.00% |
| 国际经济与贸易 | 100.00% | 93.33% | 93.33% | 100.00% |
| 工艺美术 | 100.00% | 85.71% | 75.00% | 100.00% |
| 广播电视编导 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 专业 | 工作内容 | 职业发展前景 | 薪酬 | 工作总体 |
| 应用化学 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 应用心理学(师范) | 100.00% | 87.50% | 81.25% | 100.00% |
| 应用物理学 | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 100.00% |
| 英语(师范) | 92.00% | 87.50% | 76.00% | 96.00% |
| 体育教育(师范) | 95.83% | 91.67% | 87.50% | 95.65% |
| 汉语言文学(师范) | 94.74% | 94.44% | 84.21% | 94.74% |
| 计算机科学与技术(专升本) | 84.21% | 89.47% | 94.74% | 94.74% |
| 市场营销 | 93.55% | 87.10% | 90.32% | 93.55% |
| 计算机科学与技术 | 93.33% | 93.33% | 86.67% | 93.33% |
| 酒店管理 | 86.67% | 86.67% | 87.50% | 93.33% |
| 网络工程 | 92.86% | 92.31% | 85.71% | 92.86% |
| 旅游管理 | 92.31% | 88.46% | 76.92% | 92.31% |
| 学前教育(师范) | 92.31% | 92.31% | 84.62% | 92.31% |
| 小学教育(师范) | 92.86% | 92.86% | 53.85% | 92.31% |
| 运动训练 | 92.31% | 92.31% | 84.62% | 92.31% |
| 数学与应用数学(师范) | 86.36% | 86.36% | 90.91% | 90.91% |
| 软件工程 | 90.91% | 81.82% | 90.91% | 90.91% |
| 电子信息工程 | 80.00% | 90.00% | 63.64% | 90.00% |
| 网络与新媒体 | 88.89% | 88.89% | 77.78% | 88.89% |
| 物流管理 | 88.89% | 100.00% | 100.00% | 88.89% |
| 汉语国际教育(师范) | 87.50% | 87.50% | 87.50% | 87.50% |
| 学前教育(师范)(专升本) | 86.67% | 92.86% | 60.00% | 86.67% |
| 绘画 | 90.00% | 75.00% | 73.68% | 85.00% |
| 生物科学(师范) | 94.12% | 88.24% | 78.95% | 84.21% |
| 应用统计学 | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 83.33% |
| 雕塑 | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% |
| 法学 | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% |
| 表演(戏剧与影视表演) | 88.89% | 62.50% | 77.78% | 77.78% |
| 视觉传达设计 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
| 行政管理 | 87.50% | 85.71% | 62.50% | 75.00% |
| 社会学 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 66.67% |
| 化学(师范) | 87.50% | 75.00% | 75.00% | 62.50% |
| 翻译 | 100.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 古生物学 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
主要就业行业的工作满意度:在“电力、热力、燃气及水生产和供应业”领域就业的本科毕业生对工作的满意度较高,为100.00%;而在“科学研究和技术服务业”领域就业的本科毕业生对工作的满意度较低,为80.00%。
.png)
.png)